最新:3075696期
期数 | 时间 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3075697 | --- | 大单 | ||
3075696 | 2023-12-03 01:23:30 | 2+3+2=07 | 大双 | ![]() |
3075695 | 2023-12-03 01:20:00 | 3+3+6=12 | 小单 | ![]() |
3075694 | 2023-12-03 01:16:30 | 5+7+6=18 | 小双 | ![]() |
3075693 | 2023-12-03 01:13:00 | 5+7+8=20 | 大双 | ![]() |
3075692 | 2023-12-03 01:09:30 | 8+7+4=19 | 大单 | ![]() |
3075691 | 2023-12-03 01:06:00 | 9+2+2=13 | 小双 | ![]() |
3075690 | 2023-12-03 01:02:30 | 3+8+3=14 | 大单 | ![]() |
3075689 | 2023-12-03 00:59:00 | 1+4+3=08 | 小单 | ![]() |
3075688 | 2023-12-03 00:55:30 | 8+6+3=17 | 大双 | ![]() |
3075687 | 2023-12-03 00:52:00 | 6+6+7=19 | 大双 | ![]() |
3075686 | 2023-12-03 00:48:30 | 3+3+2=08 | 大单 | ![]() |
3075685 | 2023-12-03 00:45:00 | 9+8+8=25 | 大双 | ![]() |
3075684 | 2023-12-03 00:41:30 | 4+9+4=17 | 大单 | ![]() |
3075683 | 2023-12-03 00:38:00 | 9+0+1=10 | 小双 | ![]() |
3075682 | 2023-12-03 00:34:30 | 7+0+4=11 | 小单 | ![]() |
3075681 | 2023-12-03 00:31:00 | 8+8+6=22 | 小单 | ![]() |
3075680 | 2023-12-03 00:27:30 | 4+5+6=15 | 大单 | ![]() |
3075679 | 2023-12-03 00:24:00 | 3+3+2=08 | 小双 | ![]() |
3075678 | 2023-12-03 00:20:30 | 5+4+6=15 | 大双 | ![]() |
3075677 | 2023-12-03 00:17:00 | 2+8+7=17 | 大双 | ![]() |
3075676 | 2023-12-03 00:13:30 | 2+9+4=15 | 大单 | ![]() |
3075675 | 2023-12-03 00:10:00 | 3+2+2=07 | 小双 | ![]() |
3075674 | 2023-12-03 00:06:30 | 8+9+5=22 | 小单 | ![]() |
3075673 | 2023-12-03 00:03:00 | 2+8+6=16 | 小单 | ![]() |
3075672 | 2023-12-02 23:59:30 | 4+5+6=15 | 大单 | ![]() |
3075671 | 2023-12-02 23:56:00 | 4+2+1=07 | 大单 | ![]() |
3075670 | 2023-12-02 23:52:30 | 7+0+5=12 | 大单 | ![]() |
3075669 | 2023-12-02 23:49:00 | 6+9+8=23 | 小双 | ![]() |
3075668 | 2023-12-02 23:45:30 | 1+8+3=12 | 大单 | ![]() |
3075667 | 2023-12-02 23:42:00 | 8+8+5=21 | 大单 | ![]() |
3075666 | 2023-12-02 23:38:30 | 0+0+4=04 | 小单 | ![]() |
3075665 | 2023-12-02 23:35:00 | 7+5+2=14 | 小单 | ![]() |
3075664 | 2023-12-02 23:31:30 | 3+4+5=12 | 大单 | ![]() |
3075663 | 2023-12-02 23:28:00 | 7+4+1=12 | 大单 | ![]() |
3075662 | 2023-12-02 23:24:30 | 8+1+8=17 | 大单 | ![]() |
3075661 | 2023-12-02 23:21:00 | 9+8+2=19 | 大单 | ![]() |
3075660 | 2023-12-02 23:17:30 | 5+5+6=16 | 大单 | ![]() |
3075659 | 2023-12-02 23:14:00 | 8+4+7=19 | 小单 | ![]() |
3075658 | 2023-12-02 23:10:30 | 7+8+2=17 | 大双 | ![]() |
3075657 | 2023-12-02 23:07:00 | 7+4+9=20 | 小双 | ![]() |
3075656 | 2023-12-02 23:03:30 | 1+0+5=06 | 大双 | ![]() |
3075655 | 2023-12-02 23:00:00 | 2+6+4=12 | 大双 | ![]() |
3075654 | 2023-12-02 22:56:30 | 9+4+5=18 | 小单 | ![]() |
3075653 | 2023-12-02 22:53:00 | 2+5+4=11 | 小双 | ![]() |
3075652 | 2023-12-02 22:49:30 | 1+6+3=10 | 小单 | ![]() |
3075651 | 2023-12-02 22:46:00 | 1+3+6=10 | 大双 | ![]() |
3075650 | 2023-12-02 22:42:30 | 8+1+2=11 | 大单 | ![]() |
3075649 | 2023-12-02 22:39:00 | 1+2+4=07 | 小双 | ![]() |
3075648 | 2023-12-02 22:35:30 | 4+3+6=13 | 大双 | ![]() |
3075647 | 2023-12-02 22:32:00 | 3+8+1=12 | 大双 | ![]() |
3075646 | 2023-12-02 22:28:30 | 5+2+6=13 | 小双 | ![]() |
3075645 | 2023-12-02 22:25:00 | 8+7+6=21 | 小双 | ![]() |
3075644 | 2023-12-02 22:21:30 | 6+5+9=20 | 大单 | ![]() |
3075643 | 2023-12-02 22:18:00 | 1+1+0=02 | 大单 | ![]() |
3075642 | 2023-12-02 22:14:30 | 6+5+6=17 | 小单 | ![]() |
3075641 | 2023-12-02 22:11:00 | 1+7+6=14 | 小单 | ![]() |
3075640 | 2023-12-02 22:07:30 | 7+5+9=21 | 大双 | ![]() |
3075639 | 2023-12-02 22:04:00 | 2+2+0=04 | 大双 | ![]() |
3075638 | 2023-12-02 22:00:30 | 8+9+4=21 | 大双 | ![]() |
3075637 | 2023-12-02 21:57:00 | 9+2+7=18 | 小双 | ![]() |
3075636 | 2023-12-02 21:53:30 | 6+8+9=23 | 大双 | ![]() |
3075635 | 2023-12-02 21:50:00 | 7+6+1=14 | 小双 | ![]() |
3075634 | 2023-12-02 21:46:30 | 0+2+2=04 | 大双 | ![]() |
3075633 | 2023-12-02 21:43:00 | 1+9+8=18 | 小双 | ![]() |
3075632 | 2023-12-02 21:39:30 | 8+1+0=09 | 大单 | ![]() |
3075631 | 2023-12-02 21:36:00 | 0+2+0=02 | 小双 | ![]() |
3075630 | 2023-12-02 21:32:30 | 7+7+3=17 | 大双 | ![]() |
3075629 | 2023-12-02 21:29:00 | 0+6+4=10 | 大单 | ![]() |
3075628 | 2023-12-02 21:25:30 | 0+9+8=17 | 小单 | ![]() |
3075627 | 2023-12-02 21:22:00 | 4+5+1=10 | 大双 | ![]() |
3075626 | 2023-12-02 21:18:30 | 9+6+7=22 | 大双 | ![]() |
3075625 | 2023-12-02 21:15:00 | 1+3+5=09 | 大单 | ![]() |
3075624 | 2023-12-02 21:11:30 | 6+9+8=23 | 大双 | ![]() |
3075623 | 2023-12-02 21:08:00 | 7+5+4=16 | 小双 | ![]() |
3075622 | 2023-12-02 20:03:30 | 5+2+0=07 | 小双 | ![]() |
3075621 | 2023-12-02 20:00:00 | 0+8+4=12 | 小单 | ![]() |
3075620 | 2023-12-02 19:56:30 | 0+2+3=05 | 小双 | ![]() |
3075619 | 2023-12-02 19:53:00 | 9+6+7=22 | 大双 | ![]() |
3075618 | 2023-12-02 19:49:30 | 3+4+7=14 | 大双 | ![]() |
3075617 | 2023-12-02 19:46:00 | 7+0+7=14 | 小单 | ![]() |
3075616 | 2023-12-02 19:42:30 | 4+0+2=06 | 大双 | ![]() |
3075615 | 2023-12-02 19:39:00 | 9+4+1=14 | 大双 | ![]() |
3075614 | 2023-12-02 19:35:30 | 2+1+5=08 | 大单 | ![]() |
3075613 | 2023-12-02 19:32:00 | 1+3+1=05 | 小单 | ![]() |
3075612 | 2023-12-02 19:28:30 | 8+0+2=10 | 小双 | ![]() |
3075611 | 2023-12-02 19:25:00 | 4+5+7=16 | 小双 | ![]() |
3075610 | 2023-12-02 19:21:30 | 2+1+2=05 | 大双 | ![]() |
3075609 | 2023-12-02 19:18:00 | 5+2+3=10 | 小单 | ![]() |
3075608 | 2023-12-02 19:14:30 | 5+4+4=13 | 小单 | ![]() |
3075607 | 2023-12-02 19:11:00 | 0+0+6=06 | 小单 | ![]() |
3075606 | 2023-12-02 19:07:30 | 5+0+7=12 | 小双 | ![]() |
3075605 | 2023-12-02 19:04:00 | 2+7+0=09 | 小双 | ![]() |
3075604 | 2023-12-02 19:00:30 | 0+3+0=03 | 小单 | ![]() |
3075603 | 2023-12-02 18:57:00 | 4+0+6=10 | 大单 | ![]() |
3075602 | 2023-12-02 18:53:30 | 7+2+1=10 | 小单 | ![]() |
3075601 | 2023-12-02 18:50:00 | 5+0+2=07 | 大单 | ![]() |
3075600 | 2023-12-02 18:46:30 | 1+7+1=09 | 大双 | ![]() |
3075599 | 2023-12-02 18:43:00 | 8+3+9=20 | 小单 | ![]() |
3075598 | 2023-12-02 18:39:30 | 8+8+1=17 | 大单 | ![]() |
3075597 | 2023-12-02 18:36:00 | 6+8+4=18 | 小双 | ![]() |
3075596 | 2023-12-02 18:32:30 | 1+2+5=08 | 大单 | ![]() |
3075595 | 2023-12-02 18:29:00 | 5+9+5=19 | 大双 | ![]() |
Copyright © 2023 预测加拿大28 All rights reserved.